China Maƙeran US UK Standard Fiberglass Door Skin Na Jumla

Takaitaccen Bayani:

Don duk kofofin fiberglass ɗin mu, za mu iya samar da fatar kofa kawai.Fatun ƙofa sun dace da kowane masana'anta kofa na fiberglass.Ƙofar fiberglass samar da fata yana buƙatar manyan kayan aiki da mold mai tsada.Babban jarin yana haifar da babban shinge ga masana'antun da yawa don shiga wannan masana'antar.Samar da kayan haɗin gwiwar yana ba da gurɓataccen iska, wanda kuma ke hana masana'antun da yawa daga kofa.Maimakon yin komai da kanku, zaku iya siyan fatun kofa daga wurinmu kuma ku yi naku kofofin fiberglass.Fiye da shigo da kofofi, ana iya adana farashin sufuri da yawa lokacin shigo da fatun kofa.


Cikakken Bayani

Tags samfurin

samfurin-bayanin1d109e74c-2644-4b3b-9771-74e73a59aa07381664417030_.pic_hd

Panel mai laushi

# ID na sashi Hoto Girman Ƙofa Kaurin Fatar Kofa Salo Fata/Gama Kofa / pallet Pallet Qty a kowace kwantena HQ 40 Jimlar kwantena na Qty 40 HQ Siffar
Tsarin Biritaniya (ft' inci'') Tsarin awo (mm)
W H T W H T
6'8"(2007MM)JENIN TSARKI Mai hana ruwa, HeatInsulation
1 SM-6P-3/0  bayanin samfurin1 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 6 Panel Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
2 SM-6P-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 6 Panel Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
3 SM-6P-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 6 Panel Smooth Tan / Fari 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
4 Saukewa: SM-4PBT-3/0  bayanin samfurin2 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Blank Top Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
5 SM-4PBT-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Blank Top Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
6 SM-4PBT-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Blank Top Smooth Tan / Fari 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
7 SM-3PA-3/0  bayanin samfurin 3 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
8 SM-3PA-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
9 SM-3PA-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Smooth Tan / Fari 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
10 Saukewa: SM-2PR-3/0  bayanin samfurin4 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel- emboss panel Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
11 SM-2PR-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel- emboss panel Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
12 Saukewa: SM-2PR-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel- emboss panel Smooth Tan / Fari 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
13 SM-2EM-3/0 bayanin samfurin5 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-dent panel Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
14 SM-2EM-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-dent panel Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
15 SM-2EM-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-dent panel Smooth Tan / Fari 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
16 SM-F-3/0  bayanin samfurin6 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Rushe Panel Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
17 SM-F-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Rushe Panel Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
18 SM-F-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Rushe Panel Smooth Tan / Fari 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
19 SM-8P-3/0  bayanin samfurin7 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
20 SM-8P-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
21 SM-8P-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Smooth Tan / Fari 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
22 SM-RP-3/0 bayanin samfurin8 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Ƙungiyar Zagaye Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
23 SM-RP-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Ƙungiyar Zagaye Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
24 SM-RP-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Ƙungiyar Zagaye Smooth Tan / Fari 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
25 SM-CR-3/0  bayanin samfurin9 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 6 Ma'aikacin Panel Smooth Tan / Fari 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
8'0"(2413MM)JERIN TSARI
34 SM-8'F-3/0  bayanin samfurin10 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm Rushe Panel Smooth Tan / Fari 25 16 400 Mai hana ruwa ruwa,HeatInsulation
35 SM-8'F-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm Rushe Panel Smooth Tan / Fari 25 16 400 Mai hana ruwa ruwa,HeatInsulation
36 SM-8'F-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm Rushe Panel Smooth Tan / Fari 25 16 400 Mai hana ruwa ruwa,HeatInsulation
37 SM-8'6P-3/0  bayanin samfurin11 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm Rushe Panel Smooth Tan / Fari 25 16 400 Mai hana ruwa ruwa,HeatInsulation
38 SM-8'6P-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm Rushe Panel Smooth Tan / Fari 25 16 400 Mai hana ruwa ruwa,HeatInsulation
39 SM-8'6P-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm Rushe Panel Smooth Tan / Fari 25 16 400 Mai hana ruwa ruwa,HeatInsulation

Wood hatsi panel

# ID na sashi Hoto Girman Ƙofa Kaurin Fatar Kofa Salo Fata/Gama Gilashin Kofa / pallet Pallet Qty a kowace kwantena HQ 40 Jimlar kwantena na Qty 40 HQ Siffar
Tsarin Biritaniya (ft' inci'') Tsarin awo (mm)
W H T W H T
6'8"(2007MM)JENIN TSARKI Mai hana ruwa, HeatInsulation
1 WG-6P-3/0  bayanin samfurin1 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 6 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
2 WG-6P-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 6 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
3 WG-6P-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 6 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
4 WG-4BT-3/0 bayanin samfurin2 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Blank Top Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
5 WG-4BT-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Blank Top Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
6 WG-4BT-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Blank Top Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
7 WG-3PA-3/0  bayanin samfurin 3 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
8 WG-3PA-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
9 WG-3PA-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
10 WG-T4P-3/0  bayanin samfurin4 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
11 WG-T4P-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
12 WG-T4P-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
13 WG-2PR-3/0  bayanin samfurin5 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa ruwa,HeatInsulation
14 WG-2PR-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
15 WG-2PR-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
16 WG-2EM-3/0 bayanin samfurin6 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
17 WG-2EM-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
18 WG-2EM-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
19 WG-F-3/0  bayanin samfurin7 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Rushe Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
20 WG-F-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Rushe Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
21 WG-F-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Rushe Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
22 WG-1P-3/0 bayanin samfurin8 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 1 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
23 WG-1P-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 1 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
24 WG-1P-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 1 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
25 WG-N3P-3/0  bayanin samfurin9 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Sabon 3 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
26 WG-N3P-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Sabon 3 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
27 WG-N3P-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Sabon 3 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
28 WG-PCD-3/0 bayanin samfurin10 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Kofar Cottage Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
29 WG-PCD-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Kofar Cottage Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
30 WG-PCD-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Kofar Cottage Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
31 WG-7P-3/0  bayanin samfurin11 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 7 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
32 WG-7P-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 7 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
33 WG-7P-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 7 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
34 WG-4PR-3/0 bayanin samfurin12 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel-emboss
Blank Top
Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
35 WG-4PR-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel-emboss
Blank Top
Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
36 WG-4PR-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel-emboss
Blank Top
Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
37 WG-8P-3/0  bayanin samfurin13 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
38 WG-8P-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
39 WG-8P-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
40 WG-CR-3/0  bayanin samfurin14 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 6 Ma'aikacin Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
8'0"(2413MM)JERIN TSARI
47 WG-8'F-3/0 bayanin samfurin15 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm Rushe Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
48 WG-8'F-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm Rushe Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
49 WG-8'F-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm Rushe Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
50 WG-8'6P-3/0 bayanin samfurin16 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm 6 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
51 WG-8'6P-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm 6 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
52 WG-8'6P-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm 6 Panel Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
53 WG-8'2H-3/0 bayanin samfurin17 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm 2H Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
54 WG-8'2H-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm 2H Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
55 WG-8'2H-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm 2H Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
56 WG-8'3Q-3/0 bayanin samfurin18 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm 3Q Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
57 WG-8'3Q-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm 3Q Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
58 WG-8'3Q-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm 3Q Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
59 WG-MXP-3/0  bayanin samfurin19 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm 8'MXP Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
60 WG-MXP-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm 8'MXP Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
61 WG-MXP-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm 8'MXP Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation

Mahogany Panel

# ID na sashi Hoto Girman Ƙofa Kaurin Fatar Kofa Salo Fata/Gama Gilashin Kofa / pallet Pallet Qty a kowace kwantena HQ 40 Jimlar kwantena na Qty 40 HQ Siffar
Tsarin Biritaniya (ft' inci'') Tsarin awo (mm)
W H T W H T
6'8"(2007MM)JENIN TSARKI Mai hana ruwa, HeatInsulation
1 MAH-3PA-3/0  bayanin samfurin1 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Mahogany N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
2 MAH-3PA-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Mahogany N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
3 MAH-3PA-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 3 Panel Mahogany N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
4 MAH-2EM-3/0  bayanin samfurin2 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Mahogany N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
5 MAH-2EM-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Mahogany N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
6 MAH-2EM-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 2 Panel-emboss panel Mahogany N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
7 MAH-RP-3/0  bayanin samfurin 3 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Ƙungiyar Zagaye Mahogany N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
8 MAH-RP-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Ƙungiyar Zagaye Mahogany N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
9 MAH-RP-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Ƙungiyar Zagaye Mahogany N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
10 MAH-N3P-3/0 bayanin samfurin4 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Sabon 3 Panel Mahogany N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
11 MAH-N3P-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Sabon 3 Panel Mahogany N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
12 MAH-N3P-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Sabon 3 Panel Mahogany N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
13 MAH-8P-3/0  bayanin samfurin5 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Mahogany N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
14 MAH-8P-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Mahogany N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
15 MAH-8P-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 8 Panel Mahogany N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
16 MAH-4P-3/0  bayanin samfurin6 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Blank Top Mahogany N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
17 MAH-4P-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Blank Top Mahogany N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
18 MAH-4P-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm 4 Panel Blank Top Mahogany N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
19 MAH-F-3/0  bayanin samfurin7 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Fitowa Mahogany N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
20 MAH-F-2/10 33 3/4" 6' 8' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3 mm Fitowa Mahogany N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
21 MAH-F-2/8 31 3/4" 6' 8' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3 mm Fitowa Mahogany N/A 25 28 700 Mai hana ruwa, HeatInsulation
22 MAH-CRF-3/0  bayanin samfurin8 35 3/4" 6' 8' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3 mm Ma'aikacin Flush Mahogany N/A 25 26 650 Mai hana ruwa, HeatInsulation
23 Mai hana ruwa, HeatInsulation
24 Mai hana ruwa, HeatInsulation
8'0"(2413MM)JERIN TSARI
27 MAH-8'RP-42"  bayanin samfurin9 41 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 1060 2413 44.5 2/3 mm 8 RP Mahogany N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
28 MAH-8'RP-40" 40" 6' 8' 1 3/4" 1016 2413 44.5 2/3 mm 8 RP Mahogany N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
29 MAH-8'NRP-42" bayanin samfurin10 41 3/4" 6' 8' 1 3/4" 1060 2413 44.5 2/3 mm 8'NRP Mahogany N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
30 MAH-8'NRP-40" 40" 6' 8' 1 3/4" 1016 2413 44.5 2/3 mm 8'NRP Mahogany N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
31 MAH-8'RP-36-3/0   bayanin samfurin11 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm 8'RP-36 Mahogany N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
32 MAH-8'RP-36-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm 8'RP-36 Mahogany N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
33 MAH-8'RP-36-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm 8'RP-36 Mahogany N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
34 MAH-8'F-3/0 bayanin samfurin12 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3 mm 8' Fitowa Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
35 MAH-8'F-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3 mm 8' Fitowa Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation
36 MAH-8'F-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3 mm 8' Fitowa Woodgrain Tan / itacen oak N/A 25 16 400 Mai hana ruwa, HeatInsulation

Aikace-aikace

Muna amfani da kayan aiki na ci gaba don samar da fatun kofa, wanda ke ba da damar juriyar girman ƙasa da 0.2mm.Kayan aikinmu na ci gaba da ƙirar ƙirarmu ta musamman tana ba da damar babban abun ciki na 33% fiberglass a cikin fata na ƙofa, wanda ya fi girma fiye da fatun kofa na al'ada tare da abun ciki na fiberglass 28% a kasuwa.Kaurin fatar jikin mu ta al'ada shine 2mm ko 2.5mm, kuma zamu iya yin fata ta al'ada tare da kauri 3mm.A halin yanzu muna da kayayyaki sama da 100 na fatun kofa na fiberglass, kuma idan ƙirar ƙofa ba ta cikin hannunmu, za mu iya yin al'ada lokacin da yawa ya isa.

211664261952_.pic

Zabin Launi

Ya ƙare
Paint da aka riga aka gama

Fari
SoftLin
Sage
Peral-Grey
Burbushin halittu
ClassicWhite
Brown
BrickRed
Baki
Wolf-Grey

Tabon da aka riga aka gama

Lardi
GoldenOak
Farkon Amurka
DarkMahogany
gawayi
RedMahogany

Nau'in hatsi

Santsi
DarkMahogany-Hatsi
Fir-Grain

Kunshin

Packing na waje
1. Tambarin plywood don riƙe kofofin
2. Rubutun takarda kewaye
3. Fim ɗin filastik a waje
4. Gilashin filastik don ƙarfafawa

IMG_9971
Ciki-Packing

Ciki Packing
1. EPE panel a tsakanin kofofin don kariya
2. Layer na sama da ƙasa ta amfani da kwali
3. Fim ɗin EPE kewaye da kofofin don kariya ta ciki

341664416975_.pic_hd
6f37780770756d2847eab986960dc785
441664417525_.pic_hd

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana